PRODUCT | 슬림편한부츠컷 임산부바지 |
BANDING TYPE | 입체형심리스 |
COLOR | 블랙(black) |
SIZE | S(55),M(66),L(77) |
FABRIC | 면(cotton)97%,스판(span)3% |
FITTING SIZE | M size |
사이즈(단위 : cm / inch)
S(ver.키큰맘) | M(ver.키큰맘) | L(ver.키큰맘) | S(ver.키작맘) | M(ver.키작맘) | L(ver.키작맘) | |
---|---|---|---|---|---|---|
골반둘레 | 66/25.98 | 70/27.55 | 74/29.13 | 66/25.98 | 70/27.55 | 74/29.13 |
엉덩이둘레 | 89/35.03 | 93/36.61 | 97/38.18 | 89/35.03 | 93/36.61 | 97/38.18 |
허벅지둘레 | 52/20.47 | 54/21.25 | 56/22.04 | 52/20.47 | 54/21.25 | 56/22.04 |
밑단둘레 | 43/16.92 | 45/17.71 | 47/18.50 | 43/16.92 | 45/17.71 | 47/18.50 |
안기장 | 71/27.95 | 71/27.95 | 71/27.95 | 68/26.77 | 68/26.77 | 68/26.77 |
배기장 | 21.5/8.46 | 21.5/8.46 | 21.5/8.46 | 21.5/8.46 | 21.5/8.46 | 21.5/8.46 |
바지기장 | 90.5/35.62 | 91.5/36.02 | 92.5/36.41 | 85.5/33.66 | 86.5/34.05 | 87.5/34.44 |
- - 색상별로 염색 및 원사에 따라 착용감이나 사이즈 편차가 있을 수 있습니다.(메란지 및 차콜색상은 원사가 다른 컬러와 달라 착용감 차이가 있을 수 있습니다.)
- 사이즈는 측정방법에 따라1~3cm 정도 오차가 있을 수 있습니다
- 제품색상은 사용자의 모니터의 해상도에 따라 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있습니다. 정확한 색상은 디테일컷을 참고해주세요
신축성 | 좋음 | 보통 | 없음 |
---|---|---|---|
두께감 | 도톰 | 중간 | 얇음 |
안감 | 있음 | 부분안감 | 없음 |
비침 | 비침 | 약간비침 | 비침없음 |
- 어두운계열은 염색특성상 더 두께감이 두껍다고 느껴질 수 있습니다.