SIZE INFO

68 26.77“
105 41.34“
65 25.59“
32/41 12.6“/16.14“
48 18.9“
99/104/109 38.98“/40.94“/42.91“
For detailed measurements, please click on the sizes shown below
S
(26)
M
(28)
L
(30)
XL
(32)
2XL
(34)
3XL
(36)
Please click on the unit below
CM
INCH
(단위 : cm)(단위 : inch)사이즈
사이즈 | S(26) | M(28) | L(30) | XL(32) | 2XL(34) | 3XL(36) |
---|---|---|---|---|---|---|
허리둘레 | 6826.77“ | 7328.74“ | 7830.71“ | 8332.68“ | 8834.65“ | 9336.61“ |
힙둘레 | 10541.34“ | 11043.31“ | 11545.28“ | 12047.24“ | 12549.21“ | 13051.18“ |
허벅지둘레 | 6525.59“ | 6726.38“ | 7027.56“ | 7228.35“ | 7529.53“ | 7730.31“ |
밑위길이 | 32/4112.6“/16.14“ | 33/4312.99“/16.93“ | 34/4413.39“/17.32“ | 36/4514.17“/17.72“ | 37/4614.57“/18.11“ | 38/4814.96“/18.9“ |
밑단둘레 | 4818.9“ | 5120.08“ | 5320.87“ | 5622.05“ | 5822.83“ | 6124.02“ |
총길이 | 99/104/10938.98“/40.94“/42.91“ | 100/105/11039.37“/41.34“/43.31“ | 101/106/11139.76“/41.73“/43.7“ | 102/106/11140.16“/41.73“/43.7“ | 103/107/11240.55“/42.13“/44.09“ | 104/108/11340.94“/42.52“/44.49“ |
- 사이즈는 측정방법에 따라1~3cm 정도 오차가 있을 수 있습니다
- 제품색상은 사용자의 모니터의 해상도에 따라 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있습니다.
- 제품 컷의 색상이 실제 제품 색상과 가장 비슷합니다.
PRODUCT INFO
색상 :라이트블루,블루,다크블루,그레이,샌드블랙,블랙데님
사이즈 :S,M,L,XL,2XL,3XL
모델피팅 :S-다크블루[롱]/유라-2XL
소재 :면100%
제조국 :중국/협력업체
제조일자 :2024년10월이후제조
품질보증기간 :교환/반품공지사항
안감 | 있음 | 없음 | 전체안감 | 부분안감 |
---|---|---|---|---|
계절감 | 봄 | 여름 | 가을 | 겨울 |
비침 | 비침 | 보통 | 없음 | 밝은색만 |
신축성 | 좋음(6~10cm) | 약간(1~5cm) | 없음(0cm) | 매우좋음(11cm~) |
WASHING TIP

