SIZE INFO

66 25.98“
100 39.37“
64 25.2“
31/39 12.2“/15.35“
50 19.69“
96/101/106 37.8“/39.76“/41.73“
For detailed measurements, please click on the sizes shown below
S
(26)
M
(28)
L
(30)
XL
(32)
2XL
(34)
Please click on the unit below
CM
INCH
(단위 : cm)(단위 : inch)사이즈
사이즈 | S(26) | M(28) | L(30) | XL(32) | 2XL(34) |
---|---|---|---|---|---|
허리둘레 | 6625.98“ | 7027.56“ | 7429.13“ | 7830.71“ | 8232.28“ |
힙둘레 | 10039.37“ | 10440.94“ | 10842.52“ | 11244.09“ | 11645.67“ |
허벅지둘레 | 6425.2“ | 6625.98“ | 6826.77“ | 7027.56“ | 7228.35“ |
밑위길이 | 31/3912.2“/15.35“ | 32/4012.6“/15.75“ | 33/4112.99“/16.14“ | 34/4213.39“/16.54“ | 35/4313.78“/16.93“ |
밑단둘레 | 5019.69“ | 5220.47“ | 5421.26“ | 5622.05“ | 5822.83“ |
총길이 | 96/101/10637.8“/39.76“/41.73“ | 97/102/10738.19“/40.16“/42.13“ | 98/103/10838.58“/40.55“/42.52“ | 99/104/10938.98“/40.94“/42.91“ | 100/105/11039.37“/41.34“/43.31“ |
- 사이즈는 측정방법에 따라1~3cm 정도 오차가 있을 수 있습니다
- 제품색상은 사용자의 모니터의 해상도에 따라 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있습니다.
- 제품 컷의 색상이 실제 제품 색상과 가장 비슷합니다.
PRODUCT INFO
색상 :라이트블루,블루,다크블루,그레이,블랙데님
사이즈 :S,M,L,XL,2XL
모델피팅 :S-블루[롱],다크블루[롱]
소재 :면100%
제조국 :한국/협력업체
제조일자 :2024년9월이후제조
품질보증기간 :교환/반품공지사항
안감 | 있음 | 없음 | 전체안감 | 부분안감 |
---|---|---|---|---|
계절감 | 봄 | 여름 | 가을 | 겨울 |
비침 | 비침 | 보통 | 없음 | 밝은색만 |
신축성 | 좋음(6~10cm) | 약간(1~5cm) | 없음(0cm) | 매우좋음(11cm~) |
WASHING TIP

