SIZE INFO

74~94 29.13“~37.01“
105 41.34“
67 26.38“
33/42 12.99“/16.54“
36 14.17“
92 36.22“
For detailed measurements, please click on the sizes shown below
J1
(30)
J2
(32)
J3
(34)
J4
(36)
J5
(38)
Please click on the unit below
CM
INCH
(단위 : cm)(단위 : inch)사이즈
사이즈 | J1(30) | J2(32) | J3(34) | J4(36) | J5(38) |
---|---|---|---|---|---|
허리둘레 | 74~94(뒷밴딩)29.13“~37.01“(뒷밴딩) | 80~100(뒷밴딩)31.5“~39.37“(뒷밴딩) | 84~104(뒷밴딩)33.07“~40.94“(뒷밴딩) | 89~109(뒷밴딩)35.04“~42.91“(뒷밴딩) | 93~113(뒷밴딩)36.61“~44.49“(뒷밴딩) |
힙둘레 | 10541.34“ | 10942.91“ | 11444.88“ | 12047.24“ | 12348.43“ |
허벅지둘레 | 6726.38“ | 7027.56“ | 7228.35“ | 7429.13“ | 7830.71“ |
밑위길이 | 33/4212.99“/16.54“ | 34/4313.39“/16.93“ | 35/4513.78“/17.72“ | 36/4614.17“/18.11“ | 38/4714.96“/18.5“ |
밑단둘레 | 3614.17“ | 3915.35“ | 4216.54“ | 4417.32“ | 4718.5“ |
총길이 | 9236.22“ | 9336.61“ | 9437.01“ | 9537.4“ | 9637.8“ |
- 사이즈는 측정방법에 따라1~3cm 정도 오차가 있을 수 있습니다
- 제품색상은 사용자의 모니터의 해상도에 따라 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있습니다.
- 제품 컷의 색상이 실제 제품 색상과 가장 비슷합니다.
PRODUCT INFO
색상 :블루,블랙
사이즈 :J1,J2,J3,J4,J5
모델피팅 :교교-J3
소재 :면100%
제조국 :한국/협력업체
제조일자 :2022년09월이후제조
품질보증기간 :교환/반품공지사항
안감 | 있음 | 없음 | 전체안감 | 부분안감 |
---|---|---|---|---|
계절감 | 봄 | 여름 | 가을 | 겨울 |
비침 | 비침 | 보통 | 없음 | 밝은색만 |
신축성 | 좋음(6~10cm) | 약간(1~5cm) | 없음(0cm) | 매우좋음(11cm~) |
WASHING TIP

