SIZE INFO

62~82 24.41“~32.28“
94 37.01“
60 23.62“
31/39 12.2“/15.35“
44 17.32“
96 37.8“
For detailed measurements, please click on the sizes shown below
26
(26)
28
(28)
30
(30)
32
(32)
34
(34)
36
(36)
Please click on the unit below
CM
INCH
(단위 : cm)(단위 : inch)사이즈
사이즈 | 26(26) | 28(28) | 30(30) | 32(32) | 34(34) | 36(36) |
---|---|---|---|---|---|---|
허리둘레 | 62~82(뒷밴딩)24.41“~32.28“(뒷밴딩) | 66~86(뒷밴딩)25.98“~33.86“(뒷밴딩) | 70~90(뒷밴딩)27.56“~35.43“(뒷밴딩) | 74~94(뒷밴딩)29.13“~37.01“(뒷밴딩) | 78~98(뒷밴딩)30.71“~38.58“(뒷밴딩) | 82~102(뒷밴딩)32.28“~40.16“(뒷밴딩) |
힙둘레 | 9437.01“ | 9838.58“ | 10240.16“ | 10641.73“ | 11043.31“ | 11444.88“ |
허벅지둘레 | 6023.62“ | 6224.41“ | 6425.2“ | 6625.98“ | 6826.77“ | 7027.56“ |
밑위길이 | 31/3912.2“/15.35“ | 32/4012.6“/15.75“ | 33/4112.99“/16.14“ | 34/4213.39“/16.54“ | 35/4313.78“/16.93“ | 36/4414.17“/17.32“ |
밑단둘레 | 4417.32“ | 4618.11“ | 4818.9“ | 5019.69“ | 5220.47“ | 5421.26“ |
총길이 | 9637.8“ | 9738.19“ | 9838.58“ | 9938.98“ | 10039.37“ | 10139.76“ |
- 사이즈는 측정방법에 따라1~3cm 정도 오차가 있을 수 있습니다
- 제품색상은 사용자의 모니터의 해상도에 따라 실제 색상과 다소 차이가 있을 수 있습니다.
- 제품 컷의 색상이 실제 제품 색상과 가장 비슷합니다.
PRODUCT INFO
색상 :베이지,차콜,네이비
사이즈 :26,28,30,32,34,36
모델피팅 :26
소재 :면100%
제조국 :한국/협력업체
제조일자 :2022년08월이후제조
품질보증기간 :교환/반품공지사항
안감 | 있음 | 없음 | 전체안감 | 부분안감 |
---|---|---|---|---|
계절감 | 봄 | 여름 | 가을 | 겨울 |
비침 | 비침 | 보통 | 없음 | 밝은색만 |
신축성 | 좋음(6~10cm) | 약간(1~5cm) | 없음(0cm) | 매우좋음(11cm~) |
WASHING TIP


